医学科普
发表者:颜林志 人已读
卫生部临床检验中心
内分泌测定室间质量评价单位换算表
项目 | 单位 | 换算系数 |
游离T3 | pmol/L | = pg/mL×1.54* |
总T3 | nmol/L | = ng/mL× 1.54 |
游离T4 | pmol/L | = pg/mL× 1.30 |
总T4 | nmol/L | = ug/dL ×12.87 |
促甲状腺激素(TSH) | mIU/ L | = mIU/mL |
皮质醇 | nmol/L | = mg/dL ×27.64 |
雌二醇(E2) | pmol/L | = pg/mL× 3.67 |
促卵泡激素(卵泡雌激素,FSH) | IU/ L | = mIU/mL |
促黄体激素(黄体生成素,LH) | IU/L | =mIU/mL |
孕酮 | nmol/L | =ng/mL ×3.18 |
泌乳素(催乳素,PRL) | mIU/L | = ng/mL× 21.2 |
睾酮 | nmol/L | = ng/mL ×3.47 |
C-肽 | nmol/L | = ng/mL× 0.333 |
叶酸 | nmol/L | = ng/mL× 2.27 |
胰岛素 | pmol/L | =mIU/mL ×6.965 |
维生素B12 | pmol/L | = pg/mL× 0.739 |
β-HCG | U/L | = ng/mL ×5 |
项目 | 单位 | 换算系数 |
游离T3 | pmol/L | = pg/mL×1.54* |
总T3 | nmol/L | = ng/mL× 1.54 |
游离T4 | pmol/L | = pg/mL× 1.30 |
总T4 | nmol/L | = ug/dL ×12.87 |
促甲状腺激素(TSH) | mIU/ L | = mIU/mL |
皮质醇 | nmol/L | = mg/dL ×27.64 |
雌二醇(E2) | pmol/L | = pg/mL× 3.67 |
促卵泡激素(卵泡雌激素,FSH) | IU/ L | = mIU/mL |
促黄体激素(黄体生成素,LH) | IU/L | =mIU/mL |
孕酮 | nmol/L | =ng/mL ×3.18 |
泌乳素(催乳素,PRL) | mIU/L | = ng/mL× 21.2 |
睾酮 | nmol/L | = ng/mL ×3.47 |
C-肽 | nmol/L | = ng/mL× 0.333 |
叶酸 | nmol/L | = ng/mL× 2.27 |
胰岛素 | pmol/L | =mIU/mL ×6.965 |
维生素B12 | pmol/L | = pg/mL× 0.739 |
β-HCG | U/L | = ng/mL ×5 |
单位换算方法:如果测定值是常用单位,测定值乘以所给系数,所得到的即为国际单位的值。 示例:如总T3测定结果为1ng/mL,换算成国际单位nmol/L应该是1×1.54=1.54nmol/L,回报结果为1.54(nmol/L). |
本文是颜林志版权所有,未经授权请勿转载。 本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
发表于:2012-12-09