诊后必读
发表者:邓燕 人已读
海鲜类 | 肉类 | 蔬菜类 | 调味料 | 水果类 | 坚果类 | 豆类 | 主食 | 蛋类 | 饮料 | 菌类 |
裙带菜(干)(15878) | 叉烧肉(57.4) | 菠菜(24) | 鸡精(766.5) | 柿子(6.3) | 开心果(37.9) | 豆腐干(46.2) | 方便面(8.4) | 鹌鹑蛋(37.6) | 可乐(68.4) | 柳松茸(17.1) |
紫菜(干)(4323) | 火鸡腿(33.6) | 小白菜(10) | 虾酱(166.6) | 榴莲(5.6) | 松子仁(12.3) | 大豆(9.7) | 糯米(紫)(3.8) | 鸡蛋(27.2) | 杏仁露(5.3) | 平菇(0.8) |
海带(鲜)(923) | 牛腱子肉(24.5) | 青椒(9.6) | 牛肉辣瓣酱(32.5) | 橘子(5.3) | 南瓜子(炒)(11) | 赤小豆(7.8) | 小米(3.7) | 松花蛋(鸭蛋)(6.8) | 酸奶(0.9) | |
海虹(346) | 羊肝(19.1) | 八宝菜(3.8) | 黄酱(19.8) | 菠萝(4.1) | 核桃(10.4) | 冻豆腐(7.7) | 小麦面粉(2.9) | 鸭蛋(5) | ||
虾皮(264.5) | 雏鸽(16.3) | 番茄(2.5) | 花椒粉(13.7) | 香蕉(2.5) | 杏仁(8.4) | 油皮(5) | 小麦富强粉(2.9) | |||
虾米(82.5) | 鸡肉(12.4) | 莲藕(2.4) | 甜面酱(9.6) | 山竹(1.1) | 杏仁(炒)(8.4) | 芸豆(4.7) | 稻米(2.3) | |||
金枪鱼(14) | 牛肉(瘦)(10.4) | 香菜(1.5) | 胡椒粉(8.2) | 橙子(0.9) | 甜杏仁(8.4) | 豌豆(0.9) | ||||
墨鱼(13.9) | 羊肉(瘦)(7.7) | 乳黄瓜(1.3) | 白胡椒(8.2) | 梨(0.7) | 榛子仁(炒)(4.4) | 四棱豆(0.7) | ||||
鱼翅(干)(10.9) | 羊前腿肉(7.7) | 洋葱(1.2) | 鸡粉(3.9) | 火龙果(0.4) | 花生仁(生)(2.7) | |||||
平鱼(7.7) | 午餐肉(5.4) | 土豆(黄皮)(1.2) | 老抽(2.9) | |||||||
黑鱼(6.5) | 羊肉(后(4.1) | 茄子(1.1) | 白酱油(2.4) | |||||||
青鱼(6.5) | 火腿(3.6) | 芹菜(0.7) | 酱油(2.4) | |||||||
小黄鱼(5.8) | 野鸡(3.5) | 西葫芦(0.4) | 生抽(0.6) | |||||||
带鱼(5.5) | 猪肉(瘦)(1.7) | 空心菜(0.4) | ||||||||
鲤鱼(4.7) | 鹿肉(1.5) | 甘薯(0.4) | ||||||||
鲅鱼(3.5) | 鸡肝(1.3) | 绿豆芽(0.2) | ||||||||
酱牛肉(1.2) | 樱桃番茄(0.1) | |||||||||
牛里脊肉(0.5) | ||||||||||
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
发表于:2016-01-30